Express AM6 (53.0°E) Transponder -
27 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-09 08:21 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Akt.: 2026-11-10 13:35:52
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,6 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,6 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Tandberg) | SI/PSI | 0,3 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,5 | Nie | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,9 | Nie | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 393,3 | Nie | eng | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 393,6 | Nie | eng | 1 |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 8 213,5 | Nie | | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,3 | Nie | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 165,2 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9