Express AM6 (53.0°E) Transponder -
20 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-24 08:43 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-08-29) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-28) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
Akt.: 2026-10-27 18:35:35
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 1 158,4 | Tak | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 50,4 | Nie | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 110,8 | Tak | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 14 | 0x000E | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 80,6 | Nie | | |
| 23 | 0x0017 | ISDB DCT | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 60,4 | Nie | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 141,0 | Tak | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 87 | 0x0057 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 93 | 0x005D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 90,7 | Tak | | |
| 144 | 0x0090 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 157 | 0x009D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 195 | 0x00C3 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 50,4 | Nie | | |
| 257 | 0x0101 | Unreferenced | SI/PSI | 30,2 | Tak | | |
| 405 | 0x0195 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 448 | 0x01C0 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 469 | 0x01D5 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 490 | 0x01EA | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 499 | 0x01F3 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 503 | 0x01F7 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 536 | 0x0218 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 742 | 0x02E6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 750 | 0x02EE | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 796 | 0x031C | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 892 | 0x037C | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1028 | 0x0404 | Unreferenced | SI/PSI | 30,2 | Nie | | |
| 1064 | 0x0428 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1122 | 0x0462 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1135 | 0x046F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1189 | 0x04A5 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1302 | 0x0516 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1322 | 0x052A | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1466 | 0x05BA | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1476 | 0x05C4 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1508 | 0x05E4 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1523 | 0x05F3 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 1696 | 0x06A0 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1715 | 0x06B3 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 1768 | 0x06E8 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 1778 | 0x06F2 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 1837 | 0x072D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 1995 | 0x07CB | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 2011 | 0x07DB | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 70,5 | Nie | | |
| 2056 | 0x0808 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | Nie | | |
| 2114 | 0x0842 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 2128 | 0x0850 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 2254 | 0x08CE | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 2259 | 0x08D3 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 2626 | 0x0A42 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 2645 | 0x0A55 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 2749 | 0x0ABD | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 2778 | 0x0ADA | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 2780 | 0x0ADC | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3021 | 0x0BCD | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3030 | 0x0BD6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3044 | 0x0BE4 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3158 | 0x0C56 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3173 | 0x0C65 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3176 | 0x0C68 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3231 | 0x0C9F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3247 | 0x0CAF | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3291 | 0x0CDB | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 3388 | 0x0D3C | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3408 | 0x0D50 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3417 | 0x0D59 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3423 | 0x0D5F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3441 | 0x0D71 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 3536 | 0x0DD0 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3569 | 0x0DF1 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 3693 | 0x0E6D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3780 | 0x0EC4 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3785 | 0x0EC9 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3817 | 0x0EE9 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3833 | 0x0EF9 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3873 | 0x0F21 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3895 | 0x0F37 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3913 | 0x0F49 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 3931 | 0x0F5B | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 3960 | 0x0F78 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 60,4 | Nie | | |
| 4149 | 0x1035 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 40,3 | Tak | | |
| 4238 | 0x108E | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4246 | 0x1096 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 4251 | 0x109B | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4256 | 0x10A0 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 4285 | 0x10BD | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4447 | 0x115F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4477 | 0x117D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4521 | 0x11A9 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4542 | 0x11BE | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4628 | 0x1214 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4774 | 0x12A6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4795 | 0x12BB | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4836 | 0x12E4 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 4856 | 0x12F8 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 4940 | 0x134C | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 4959 | 0x135F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5154 | 0x1422 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 5320 | 0x14C8 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5364 | 0x14F4 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5446 | 0x1546 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5461 | 0x1555 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 5551 | 0x15AF | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5574 | 0x15C6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5590 | 0x15D6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5693 | 0x163D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5787 | 0x169B | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 5832 | 0x16C8 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 5884 | 0x16FC | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 6031 | 0x178F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 6087 | 0x17C7 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 6144 | 0x1800 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 6208 | 0x1840 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 6215 | 0x1847 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 6240 | 0x1860 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 6539 | 0x198B | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 6598 | 0x19C6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 6630 | 0x19E6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 6693 | 0x1A25 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 6781 | 0x1A7D | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | Tak | | |
| 6902 | 0x1AF6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7003 | 0x1B5B | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7062 | 0x1B96 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7112 | 0x1BC8 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 7275 | 0x1C6B | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7281 | 0x1C71 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7309 | 0x1C8D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 7339 | 0x1CAB | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7350 | 0x1CB6 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7518 | 0x1D5E | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7629 | 0x1DCD | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7737 | 0x1E39 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 7744 | 0x1E40 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7745 | 0x1E41 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7751 | 0x1E47 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Nie | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 14 645,9 | Tak | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | Nie | | |
| 7835 | 0x1E9B | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7837 | 0x1E9D | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7914 | 0x1EEA | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7972 | 0x1F24 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 13 699,1 | Nie | | |
| 8031 | 0x1F5F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 8051 | 0x1F73 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
| 8095 | 0x1F9F | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | Tak | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9