| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
391 | 368 | 7.95°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
6 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
6
|
12604.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 08:28:24
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 17,2 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,7 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 121 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 9992 | |
| 122 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 9993 | |
| 123 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,7 | Nie | ||
| 305 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 2205 | |
| 306 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 2212 | |
| 311 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 2201 | |
| 312 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 2226 | |
| 315 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 2205 | |
| 316 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 2212 | |
| 321 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 2226 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2201 | |
| 611 | HEVC video | Vidéo | 18 438,5 | Tak | 2201 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 198,4 | Tak | ara | 2201 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | Tak | eng | 2201 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 394,8 | Tak | ara | 2201 |
| 640 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2204 | |
| 641 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,4 | Nie | 2204 | |
| 650 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2205 | |
| 651 | AVC video | Vidéo | 6 482,7 | Tak | 2205 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | Tak | ara | 2205 |
| 653 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | Tak | eng | 2205 |
| 654 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,2 | Tak | ara | 2205 |
| 660 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2212 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 483,3 | Tak | 2212 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | Tak | ara | 2212 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | Tak | eng | 2212 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,2 | Tak | ara | 2212 |
| 700 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2225 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,1 | Nie | 2225 | |
| 710 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2226 | |
| 711 | AVC video | Vidéo | 6 481,5 | Tak | 2226 | |
| 712 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | Tak | ara | 2226 |
| 713 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | Tak | eng | 2226 |
| 714 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | Tak | ara | 2226 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 230,7 | Nie | ||
| 1017 | DigiCipher II Video | Autre | 214,7 | Nie | 9992 | |
| 1018 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | Nie | 9993 | |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 215,0 | Nie | 9994 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 217,1 | Nie | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,7 | Nie | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 755,5 | Nie | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 86,3 | Nie | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | Nie | ||
| 4254 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 128,5 | Nie | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | Nie | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 186,4 | Nie | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | Nie | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 181,6 | Nie | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | Nie | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | Nie | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | Nie | ||
| 6021 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2201 | |
| 6025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2205 | |
| 6032 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2212 | |
| 6037 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2226 | |
| 6725 | unknown (0xE0) | Autre | 1 500,1 | Nie | 65534 | |
| 6726 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | Nie | 65534 | |
| 6727 | unknown (0xE0) | Autre | 299,8 | Nie | 65534 | |
| 6728 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | Nie | 65534 | |
| 6729 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | Nie | 65534 | |
| 6730 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | Nie | 65534 | |
| 6731 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | Nie | 65534 | |
| 6732 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | Nie | 65534 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 930,8 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







