| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
391 | 368 | 7.95°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
7 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
7
|
11054.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 08:28:24
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 13,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 66 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 2101 | |
| 67 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 2102 | |
| 68 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 2103 | |
| 71 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 2106 | |
| 126 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 9997 | |
| 127 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 9998 | |
| 128 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 9999 | |
| 135 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10032 | |
| 136 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10031 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | Nie | ||
| 201 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2101 | |
| 202 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2102 | |
| 203 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2103 | |
| 204 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2104 | |
| 208 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2108 | |
| 211 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2101 | |
| 212 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2102 | |
| 213 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2103 | |
| 214 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2104 | |
| 218 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2108 | |
| 450 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2101 | |
| 451 | AVC video | Vidéo | 6 479,9 | Tak | 2101 | |
| 452 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2101 |
| 453 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2101 |
| 454 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | Tak | ara | 2101 |
| 460 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2102 | |
| 461 | AVC video | Vidéo | 6 481,2 | Tak | 2102 | |
| 462 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2102 |
| 463 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2102 |
| 464 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | Tak | ara | 2102 |
| 470 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2103 | |
| 471 | AVC video | Vidéo | 6 480,6 | Tak | 2103 | |
| 472 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2103 |
| 473 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2103 |
| 474 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | Tak | ara | 2103 |
| 480 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2104 | |
| 481 | AVC video | Vidéo | 6 481,8 | Tak | 2104 | |
| 482 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2104 |
| 483 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2104 |
| 484 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | Tak | ara | 2104 |
| 500 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2106 | |
| 501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 482,4 | Nie | 2106 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | Nie | ara | 2106 |
| 503 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | Nie | eng | 2106 |
| 530 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2107 | |
| 531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 005,1 | Nie | 2107 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2108 | |
| 541 | AVC video | Vidéo | 6 481,5 | Tak | 2108 | |
| 542 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2108 |
| 543 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2108 |
| 544 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,8 | Tak | ara | 2108 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 214,9 | Nie | ||
| 1015 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | Nie | ARA | 2106 |
| 1022 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | Nie | 9997 | |
| 1023 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | Nie | 9998 | |
| 1024 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | Nie | 9999 | |
| 1030 | DSM-CC U-N | Autre | 752,2 | Nie | 10032 | |
| 1031 | DSM-CC U-N | Autre | 1 504,4 | Nie | 10031 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 148,3 | Nie | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 77,1 | Nie | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 760,3 | Nie | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 86,5 | Nie | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | Nie | ||
| 4252 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 128,4 | Nie | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | Nie | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | Nie | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | Nie | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 181,4 | Nie | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | Nie | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | Nie | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,3 | Nie | ||
| 4901 | unknown (0xE0) | Autre | 500,3 | Nie | 65534 | |
| 4902 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | Nie | 65534 | |
| 6011 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 2101 | |
| 6012 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2102 | |
| 6013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2103 | |
| 6014 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2104 | |
| 6019 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2108 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 524,8 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







