| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
10 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11508.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 16:16:20
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,0 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,0 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 239,5 | Nie | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 8,7 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 53,1 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 356,9 | Nie | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55403 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55404 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55405 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 55406 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55407 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55408 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55409 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55400 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 55401 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 55402 | |
| 2305 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 783,7 | Nie | 55400 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | Nie | eng | 55400 |
| 2307 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 761,4 | Nie | 55401 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | Nie | eng | 55401 |
| 2309 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 758,4 | Nie | 55402 | |
| 2310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | Nie | eng | 55402 |
| 2311 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,8 | Nie | 55409 | |
| 2312 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | Nie | 55409 | |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 500,1 | Nie | 55403 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | Nie | eng | 55403 |
| 2315 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 293,8 | Nie | 55404 | |
| 2316 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,4 | Nie | 55404 | |
| 2317 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 358,0 | Nie | 55405 | |
| 2318 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | Nie | eng | 55405 |
| 2319 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 501,9 | Nie | 55406 | |
| 2320 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | Nie | eng | 55406 |
| 2321 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | Nie | eng | 55406 |
| 2322 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 636,5 | Nie | 55407 | |
| 2323 | AC-3 Audio (hin, AC-3, mono, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | Nie | hin | 55407 |
| 2324 | MPEG-1 Audio (urd, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | Nie | urd | 55407 |
| 2325 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | Nie | eng | 55407 |
| 2326 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | Nie | fre | 55407 |
| 2327 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | Nie | ger | 55407 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | Nie | ara | 55407 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (ben, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | Nie | ben | 55407 |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,8 | Nie | 55408 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | Nie | eng | 55408 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 55406, 55408, 55409 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,0 | Nie | 55406, 55408, 55409 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,3 | Nie | 55406, 55408, 55409 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 219,9 | Nie | 55406, 55408, 55409 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 55406, 55408, 55409 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 139,4 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






