| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
7 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 16:16:20
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 166,1 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 43,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | Nie | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 240,5 | Nie | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,9 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 353,5 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | Nie | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 2 517,0 | Tak | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | Tak | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 2 517,6 | Tak | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | Tak | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,9 | Nie | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 199,2 | Nie | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 799,6 | Tak | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,7 | Tak | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 2 542,3 | Tak | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | Tak | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 1 782,5 | Tak | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | Tak | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,0 | Tak | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | Tak | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | Tak | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | Nie | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | Nie | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,7 | Tak | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,9 | Tak | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,9 | Tak | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,9 | Tak | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,6 | Tak | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,9 | Tak | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,6 | Tak | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,9 | Tak | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,9 | Tak | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 183,6 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







