| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.59° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1N
14
|
12207.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 15:38:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,7 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,7 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 37,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 324,2 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | Nie | ||
| 200 | PMT | PMT | 14,7 | Nie | 9002 | |
| 210 | AVC video | Vidéo | 4 399,6 | Tak | 9002 | |
| 221 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9002 |
| 222 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | Tak | qaa | 9002 |
| 223 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | Tak | qad | 9002 |
| 242 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9002 |
| 243 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9002 |
| 271 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9002 | |
| 277 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9002 | |
| 278 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9002 | |
| 284 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,9 | Nie | 9002 | |
| 285 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | Nie | 9002 | |
| 400 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 9004 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 3 562,8 | Tak | 9004 | |
| 421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9004 |
| 422 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | Tak | eng | 9004 |
| 423 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | Tak | qad | 9004 |
| 442 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,9 | Nie | fra | 9004 |
| 443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 8,9 | Nie | fra | 9004 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9004 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9004 | |
| 484 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,9 | Nie | 9004 | |
| 500 | PMT | PMT | 14,7 | Nie | 9005 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 2 486,1 | Tak | 9005 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9005 |
| 543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 31,1 | Nie | fra | 9005 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9005 | |
| 574 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,9 | Nie | 9005 | |
| 575 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9005 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9005 | |
| 588 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | Nie | 9005 | |
| 600 | PMT | PMT | 29,5 | Nie | 9006 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 2 690,3 | Tak | 9006 | |
| 621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,9 | Tak | fra | 9006 |
| 622 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,9 | Tak | eng | 9006 |
| 623 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,9 | Tak | qad | 9006 |
| 642 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9006 |
| 643 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 17,4 | Nie | fra | 9006 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9006 | |
| 674 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | Nie | 9006 | |
| 675 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9006 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9006 | |
| 688 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | Nie | 9006 | |
| 700 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 9007 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 1 051,5 | Tak | 9007 | |
| 721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9007 |
| 722 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | Tak | qaa | 9007 |
| 723 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | Tak | qad | 9007 |
| 742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | Nie | fra | 9007 |
| 743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,2 | Nie | fra | 9007 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9007 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9007 | |
| 778 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9007 | |
| 784 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | Nie | 9007 | |
| 785 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | Nie | 9007 | |
| 800 | PMT | PMT | 30,5 | Nie | 9008 | |
| 810 | AVC video | Vidéo | 4 454,8 | Tak | 9008 | |
| 821 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9008 |
| 822 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | Tak | eng | 9008 |
| 823 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | Tak | qad | 9008 |
| 842 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9008 |
| 843 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9008 |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | Nie | ||
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9008 | |
| 874 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | Nie | 9008 | |
| 875 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9008 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9008 | |
| 878 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9008 | |
| 884 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | Nie | 9008 | |
| 885 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | Nie | 9008 | |
| 888 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | Nie | 9008 | |
| 900 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 9009 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 2 260,8 | Tak | 9009 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9009 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9009 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9009 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9009 | |
| 978 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9009 | |
| 984 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | Nie | 9009 | |
| 985 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | Nie | 9009 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 9010 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 2 904,4 | Tak | 9010 | |
| 1021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9010 |
| 1023 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | Tak | qad | 9010 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9010 | |
| 1074 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | Nie | 9010 | |
| 1075 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9010 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9010 | |
| 1088 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | Nie | 9010 | |
| 1100 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 9011 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 1 051,5 | Tak | 9011 | |
| 1121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9011 |
| 1122 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | Tak | qaa | 9011 |
| 1123 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | Tak | qad | 9011 |
| 1142 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | Nie | fra | 9011 |
| 1143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,2 | Nie | fra | 9011 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9011 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9011 | |
| 1178 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9011 | |
| 1184 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | Nie | 9011 | |
| 1185 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | Nie | 9011 | |
| 1300 | PMT | PMT | 29,5 | Nie | 9013 | |
| 1310 | AVC video | Vidéo | 2 762,4 | Tak | 9013 | |
| 1321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9013 |
| 1322 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | Tak | eng | 9013 |
| 1323 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | Tak | qad | 9013 |
| 1342 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9013 |
| 1343 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | fra | 9013 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9013 | |
| 1374 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | Nie | 9013 | |
| 1375 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9013 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9013 | |
| 1378 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9013 | |
| 1384 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | Nie | 9013 | |
| 1385 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | Nie | 9013 | |
| 1388 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | Nie | 9013 | |
| 1400 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 9014 | |
| 1410 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 623,3 | Nie | 9014 | |
| 1421 | AC-3 Audio (fra, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,3 | Nie | fra | 9014 |
| 1423 | AC-3 Audio (qad, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,3 | Nie | qad | 9014 |
| 1443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 50,0 | Nie | fra | 9014 |
| 1600 | PMT | PMT | 14,7 | Nie | 9016 | |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 1 076,7 | Tak | 9016 | |
| 1621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | Tak | fra | 9016 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9016 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | Nie | 9016 | |
| 1695 | Viaccess ECM for SOID 272416 (0x042820) | Autre | 7,9 | Nie | 9016 | |
| 1700 | PMT | PMT | 14,7 | Nie | 9017 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 15 000,1 | Tak | 9017 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fra, clean effects) | Audio | 196,8 | Tak | fra | 9017 |
| 1722 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 196,8 | Tak | qaa | 9017 |
| 1741 | Teletext (fra, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,3 | Nie | fra | 9017 |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | Nie | 9017 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | Nie | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 138,9 | Nie | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | Nie | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | Nie | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 50,0 | Nie | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 500,5 | Nie | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 157,7 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo









