| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.93°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.23°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
23 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 7.0°W | Nilesat 201
23
|
12148.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-27 08:19:16
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) SBA Platform 1) | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,8 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,6 | Nie | ||
| 236 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 2626 | |
| 237 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2627 | |
| 238 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2628 | |
| 239 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2629 | |
| 240 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2630 | |
| 242 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2632 | |
| 243 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 2633 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2602 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2603 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2604 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2605 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2620 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2621 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2622 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 2623 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,3 | Nie | 2625 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 2601 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 5601 | |
| 268 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 5602 | |
| 269 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 5603 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 5604 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,0 | Nie | 5605 | |
| 413 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | Nie | 2625 | |
| 416 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2626 | |
| 417 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | Nie | 2627 | |
| 418 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | Nie | 2628 | |
| 419 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2629 | |
| 420 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2630 | |
| 422 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2632 | |
| 423 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2633 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 131,3 | Nie | 2601 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 536,8 | Nie | 2602 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 106,5 | Nie | 2603 | |
| 515 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 098,2 | Nie | 2604 | |
| 516 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 088,9 | Nie | 2605 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 147,3 | Nie | eng | 2601 |
| 613 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2620 | |
| 712 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,8 | Nie | eng | 2602 |
| 713 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2621 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,2 | Nie | eng | 2603 |
| 813 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2622 | |
| 912 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,9 | Nie | eng | 2604 |
| 913 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | Nie | 2623 | |
| 914 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,2 | Nie | eng | 2605 |
| 2301 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 592,0 | Nie | 5602 | |
| 2308 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 584,4 | Nie | 5601 | |
| 2309 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,5 | Nie | eng | 5601 |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,5 | Nie | eng | 5602 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 976,0 | Nie | 5603 | |
| 2313 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,5 | Nie | eng | 5603 |
| 2314 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 581,9 | Nie | 5604 | |
| 2315 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,2 | Nie | eng | 5604 |
| 2316 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 590,2 | Nie | 5605 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 142,5 | Nie | eng | 5605 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 618,1 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






