| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.07°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.06°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 20:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.04°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
Filtering and display options
21 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 20:42 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
10998.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11007.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11012.00 V | DVB-S2 | QPSK | 34284 | 2/3 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11016.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11026.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
16
|
12073.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-27 17:46:36
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,5 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 28,7 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 294,3 | Nie | ||
| 48 | PMT | PMT | 6,0 | Nie | 16509 | |
| 49 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 16532 | |
| 50 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 16534 | |
| 52 | PMT | PMT | 6,0 | Nie | 16529 | |
| 54 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 16501 | |
| 55 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 16533 | |
| 57 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 16527 | |
| 58 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 16526 | |
| 59 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 16540 | |
| 61 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 16545 | |
| 62 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 16546 | |
| 63 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 16511 | |
| 66 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 16544 | |
| 67 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 16542 | |
| 68 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 16543 | |
| 69 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 16547 | |
| 1541 | Irdeto EMM | SI/PSI | 264,8 | Nie | ||
| 1542 | Irdeto EMM | SI/PSI | 176,2 | Nie | ||
| 2501 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | Nie | 16501 | |
| 2509 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 16509 | |
| 2526 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | Nie | 16526 | |
| 2527 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | Nie | 16527 | |
| 2529 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | Nie | 16529 | |
| 2532 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | Nie | 16532 | |
| 2533 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | Nie | 16533, 16540 | |
| 2534 | Irdeto ECM | Autre | 43,4 | Nie | 16534 | |
| 2542 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 16542 | |
| 2543 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 16543 | |
| 2544 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 16544 | |
| 2545 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | Nie | 16545 | |
| 2546 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 16546 | |
| 2547 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 16547 | |
| 4901 | AVC video | Vidéo | 8 805,7 | Tak | 16501 | |
| 4911 | DSM-CC U-N | Autre | 376,1 | Nie | 16511 | |
| 4942 | AVC video | Vidéo | 6 968,7 | Tak | 16542, 16543, 16544 | |
| 4945 | AVC video | Vidéo | 9 931,1 | Tak | 16545, 16546, 16547 | |
| 4957 | AVC video | Vidéo | 3 454,0 | Tak | 16526 | |
| 4958 | AVC video | Vidéo | 4 662,1 | Tak | 16527 | |
| 4959 | AVC video | Vidéo | 2 670,1 | Tak | 16529 | |
| 4961 | AVC video | Vidéo | 1 242,4 | Tak | 16532 | |
| 4962 | AVC video | Vidéo | 4 731,8 | Tak | 16533, 16540 | |
| 4963 | AVC video | Vidéo | 5 085,3 | Tak | 16534 | |
| 4964 | AVC video | Vidéo | 2 430,9 | Tak | 16509 | |
| 5000 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16501 |
| 5006 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | Tak | tur | 16526 |
| 5007 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | Tak | eng | 16526 |
| 5009 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,5 | Tak | tur | 16527 |
| 5010 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,0 | Tak | eng | 16527 |
| 5012 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | Tak | tur | 16529 |
| 5013 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | Tak | eng | 16529 |
| 5014 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | Tak | btm | 16529 |
| 5018 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,9 | Tak | tur | 16509 |
| 5019 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,3 | Tak | eng | 16509 |
| 5020 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,5 | Tak | btm | 16509 |
| 5042 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16542, 16543, 16544 |
| 5045 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16545, 16546, 16547 |
| 5057 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16526 |
| 5058 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16527 |
| 5059 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | Tak | TUR | 16529 |
| 5061 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16532 |
| 5062 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16533, 16540 |
| 5063 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | Tak | TUR | 16534 |
| 5064 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | TUR | 16509 |
| 5100 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | ORJ | 16501 |
| 5121 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5142 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | ORJ | 16542, 16543, 16544 |
| 5145 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | ORJ | 16545, 16546, 16547 |
| 5157 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | ORJ | 16526 |
| 5158 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | ORJ | 16527 |
| 5159 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | ORJ | 16529 |
| 5164 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | ORJ | 16509 |
| 5221 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 98,3 | Nie | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5253 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | BTM | 16509 |
| 5259 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 200,9 | Tak | BTM | 16529 |
| 7900 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 16509 | |
| 7901 | Irdeto ECM | Autre | 35,9 | Nie | 16501 | |
| 7904 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | Nie | 16526 | |
| 7905 | Irdeto ECM | Autre | 24,1 | Nie | 16527 | |
| 7906 | Irdeto ECM | Autre | 19,3 | Nie | 16529 | |
| 7908 | Irdeto ECM | Autre | 24,1 | Nie | 16532 | |
| 7909 | Irdeto ECM | Autre | 19,3 | Nie | 16533, 16540 | |
| 7910 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | Nie | 16534 | |
| 7942 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 16542 | |
| 7943 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 16543 | |
| 7944 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 16544 | |
| 7945 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | Nie | 16545 | |
| 7946 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 16546 | |
| 7947 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | Nie | 16547 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 546,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







