| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
836 | 242 | 16.02°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:13 |
Filtering and display options
31 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 08:13 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
8
|
11401.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 17500 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
23
|
11429.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 28330 | 3/5 |
Akt.: 2026-10-27 15:09:36
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4095 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 0,0 | Nie | 4001 | |
| 4096 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 4001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,6 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0D01 (3329) Dasto Semtel) | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 12,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,9 | Nie | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 6,2 | Nie | ||
| 4096 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | 4007 | |
| 4097 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 679,3 | Nie | 4007 | |
| 4098 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | Nie | 4007 | |
| 4099 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,4 | Nie | bos | 4007 |
| 4112 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | 4001 | |
| 4113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 844,7 | Nie | 4001 | |
| 4115 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | Nie | 4001 | |
| 4128 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | Nie | ||
| 4144 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | 4004 | |
| 4145 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 091,0 | Nie | 4004 | |
| 4147 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,9 | Nie | srp | 4004 |
| 4160 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | Nie | ||
| 4256 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | 4005 | |
| 4257 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 094,0 | Nie | 4005 | |
| 4259 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | Nie | bos | 4005 |
| 4272 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 4003 | |
| 4273 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 092,9 | Nie | 4003 | |
| 4275 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | Nie | bos | 4003 |
| 4352 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | 4006 | |
| 4353 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 700,1 | Nie | 4006 | |
| 4355 | MPEG-1 Audio (Bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,7 | Nie | Bos | 4006 |
| 4416 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | Nie | ||
| 4448 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | 4002 | |
| 4449 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 104,7 | Nie | 4002 | |
| 4451 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | Nie | srp | 4002 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 078,1 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo









