| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
21 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
21
|
11302.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 15:38:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 430,1 | Nie | ||
| 92 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | Nie | 4913 | |
| 107 | PMT | PMT | 6,6 | Nie | 4911 | |
| 108 | PMT | PMT | 6,6 | Nie | 4912 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4913 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 4914 | |
| 116 | PMT | PMT | 6,0 | Nie | 4916 | |
| 117 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4917 | |
| 120 | Irdeto ECM | PMT | 8,1 | Nie | 4911, 4920 | |
| 121 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4912, 4916 | |
| 122 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4911 | |
| 123 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 4912, 4916 | |
| 124 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 4913 | |
| 125 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 4913 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4930 | |
| 133 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 4933 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 4940 | |
| 141 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4941 | |
| 142 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 4942 | |
| 143 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4943 | |
| 144 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4944 | |
| 145 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4945 | |
| 146 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4946 | |
| 147 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 4947 | |
| 148 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 4948 | |
| 149 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4949 | |
| 150 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 4950 | |
| 151 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 4951 | |
| 270 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | Nie | 4911 | |
| 271 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | Nie | 4912, 4916 | |
| 272 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4911 | |
| 273 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | Nie | 4912, 4916 | |
| 274 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | Nie | 4913 | |
| 275 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | Nie | 4913 | |
| 285 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4913 | |
| 295 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4913 | |
| 320 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | Nie | 4911 | |
| 321 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | Nie | 4912, 4916 | |
| 322 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | Nie | 4913 | |
| 461 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | Nie | 4911 | |
| 462 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | Nie | 4912, 4916 | |
| 464 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | Nie | 4913 | |
| 470 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4911 | |
| 471 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4912, 4916 | |
| 475 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4913 | |
| 480 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4911 | |
| 481 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4912, 4916 | |
| 490 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4911 | |
| 491 | NDS ECM | Autre | 6,0 | Nie | 4912, 4916 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,9 | Nie | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 135,7 | Nie | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,8 | Nie | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,7 | Nie | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 150,8 | Nie | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 16,9 | Nie | ||
| 900 | Viaccess EMM for SOID 271616 (0x042500), 271632 (0x042510), 271618 (0x042502), 271664 (0x042530), 334080 (0x051900) | SI/PSI | 101,6 | Nie | ||
| 921 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 142,4 | Nie | deu | 4920 |
| 933 | DSM-CC U-N | Autre | 200,0 | Nie | 4933 | |
| 940 | HE-AAC audio, stereo (ger, clean effects) | Audio | 141,8 | Nie | ger | 4940, 4951 |
| 941 | HE-AAC audio, stereo (ger, clean effects) | Audio | 143,3 | Nie | ger | 4941 |
| 942 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 141,8 | Nie | deu | 4942 |
| 943 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 141,5 | Nie | deu | 4943 |
| 944 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,0 | Nie | deu | 4944 |
| 945 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 144,5 | Nie | deu | 4945 |
| 946 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,6 | Nie | deu | 4946 |
| 947 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,3 | Nie | deu | 4947 |
| 948 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 144,8 | Nie | deu | 4948 |
| 949 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 143,9 | Nie | deu | 4949 |
| 950 | HE-AAC audio, stereo (deu, clean effects) | Audio | 144,8 | Nie | deu | 4950 |
| 1920 | AVC video | Vidéo | 7 128,3 | Tak | 4911 | |
| 1921 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 4911 |
| 1922 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | Nie | deu | 4911 |
| 1923 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | Nie | mul | 4911 |
| 1924 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | Nie | qks | 4911 |
| 1925 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | Nie | deu | 4911 |
| 1930 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 099,4 | Nie | 4930 | |
| 1931 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,1 | Nie | deu | 4930 |
| 1939 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,6 | Nie | 4930 | |
| 2920 | AVC video | Vidéo | 7 540,6 | Tak | 4912, 4916 | |
| 2921 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | Nie | deu | 4912, 4916 |
| 2922 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | Nie | deu | 4912, 4916 |
| 2923 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | Nie | mul | 4912, 4916 |
| 2924 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | Nie | qks | 4912, 4916 |
| 2925 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,7 | Nie | deu | 4912, 4916 |
| 2970 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 176,5 | Nie | 4917 | |
| 2971 | AC-3 Audio (ger, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 164,4 | Nie | ger | 4917 |
| 3583 | AVC video | Vidéo | 9 079,5 | Tak | 4913 | |
| 3584 | MPEG-2 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,2 | Tak | ger | 4913 |
| 3585 | MPEG-2 Audio (mis, clean effects) | Audio | 172,2 | Tak | mis | 4913 |
| 3587 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 399,7 | Tak | ger | 4913 |
| 3588 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 113,1 | Nie | ger | 4913 |
| 3589 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 4913 | |
| 4920 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 500,5 | Nie | 4914 | |
| 4921 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | Nie | deu | 4914 |
| 4922 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | Nie | mul | 4914 |
| 4926 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 4914 | |
| 7310 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 4911, 4912, 4916 | |
| 7311 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | Nie | 4911, 4912, 4916 | |
| 7312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,4 | Nie | 4911, 4912, 4916 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 501,2 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo









