| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.05°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.05°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.8°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
8 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 26.0°E | Es'hail 2
8
|
10850.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 16:02:04
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,7 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 82 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 20417 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,7 | Nie | ||
| 450 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 20418 | |
| 451 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 006,3 | Nie | 20418 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 20408 | |
| 481 | AVC video | Vidéo | 6 483,0 | Tak | 20408 | |
| 482 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | Tak | ara | 20408 |
| 483 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | Tak | eng | 20408 |
| 484 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | Tak | ara | 20408 |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 20420 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,4 | Nie | 20420 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 20417 | |
| 541 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 480,8 | Nie | 20417 | |
| 542 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 201,0 | Nie | ara | 20417 |
| 543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 201,0 | Nie | eng | 20417 |
| 550 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 20419 | |
| 551 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 005,4 | Nie | 20419 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 20427 | |
| 611 | AVC video | Vidéo | 6 479,9 | Tak | 20427 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 20427 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 20427 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,8 | Tak | ara | 20427 |
| 620 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 20428 | |
| 621 | AVC video | Vidéo | 6 482,1 | Tak | 20428 | |
| 622 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 20428 |
| 623 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 20428 |
| 624 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | Tak | ara | 20428 |
| 660 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 20434 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 481,5 | Tak | 20434 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 20434 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 20434 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | Tak | ara | 20434 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 158,2 | Nie | ||
| 1015 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | Nie | ARA | 20417 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 152,2 | Nie | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 70,5 | Nie | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 860,7 | Nie | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 86,5 | Nie | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | Nie | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 202,8 | Nie | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 132,9 | Nie | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,4 | Nie | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | Nie | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 166,4 | Nie | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | Nie | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | Nie | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 184,4 | Nie | ||
| 7048 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20408 | |
| 7065 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20427 | |
| 7066 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20428 | |
| 7072 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20434 | |
| 7148 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20408 | |
| 7165 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20427 | |
| 7166 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20428 | |
| 7168 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20434 | |
| 7248 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20408 | |
| 7265 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20427 | |
| 7266 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20428 | |
| 7268 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | 20434 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 610,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







