Eutelsat 36D (36.0°E) Transponder EA16

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
36.0°E Express AMU1 41191 241 1 36.1°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 02:33
36.0°E Eutelsat 36D 59346 214 36 35.84°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-03-01 02:33

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

2 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-03-01 02:33 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

36.0°E Eutelsat 36D 2 12015.00HEA16Sub-saharaDVB-SQPSK27500 3/4PolsatBox, 61.3 Mb/s 3186500
MTV Polska HD Polska Muzyka Orange Polska
Platforma Canal+
Polsat Box
Conax
Irdeto 2
Mediaguard 3
Nagravision 3
Viaccess 3.0
Viaccess 5.0
15 2151 2152 pol
2153 pol 
1039  2151  2159  2026-03-01 +
Polsat Comedy Central Extra Polska Komedia Orange Polska
Platforma Canal+
Polsat Box
Conax
Irdeto 2
Mediaguard 3
Nagravision 3
Viaccess 3.0
Viaccess 5.0
16 2161 2162 pol
2163 eng
2164 pol 
1040  2161  2169  2026-03-01 +

Detailed transponder stream properties (12015.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
3 1131 AVC N/A N/A 2026-03-01
3 1132 MPEG Audio 2026-03-01
3 1133 MPEG Audio 2026-03-01
3 1134 MPEG Audio 2026-03-01
3 1138 MPEG Audio 2026-03-01
3 1139 Teletext 2026-03-01
3 1140 MPEG Audio 2026-03-01
9 1191 AVC N/A N/A 2026-03-01
9 1192 MPEG Audio 2026-03-01
9 1193 MPEG Audio 2026-03-01
9 1194 MPEG Audio 2026-03-01
9 1199 Teletext Subtitle 2026-03-01
12 2121 AVC N/A N/A 2026-03-01
12 2122 MPEG Audio 2026-03-01
12 2123 MPEG Audio 2026-03-01
12 2124 MPEG Audio 2026-03-01
12 2129 Teletext Subtitle 2026-03-01
14 2141 AVC N/A N/A 2026-03-01
14 2142 MPEG Audio 2026-03-01
14 2143 MPEG Audio 2026-03-01
14 2144 MPEG Audio 2026-03-01
14 2145 MPEG Audio 2026-03-01
14 2146 MPEG Audio 2026-03-01
14 2147 MPEG Audio 2026-03-01
14 2149 Teletext 2026-03-01
15 2151 AVC N/A N/A 2026-03-01
15 2152 MPEG Audio 2026-03-01
15 2153 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-01
15 2159 Teletext Subtitle 2026-03-01
16 2161 AVC N/A N/A 2026-03-01
16 2162 MPEG Audio 2026-03-01
16 2163 MPEG Audio 2026-03-01
16 2164 MPEG Audio 2026-03-01
16 2169 Teletext Subtitle 2026-03-01
33 2131 AVC N/A N/A 2026-03-01
33 2132 MPEG Audio 2026-03-01
33 2133 MPEG Audio 2026-03-01
33 2139 Teletext Subtitle 2026-03-01
63 4056 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-01
63 4057 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01
64 4058 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-01
64 4059 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01
65 4060 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-01
65 4061 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01
66 4062 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-01
66 4063 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X