| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
4 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11170.75 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Akt.: 2026-10-27 15:38:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 174,2 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | Nie | ||
| 114 | PMT | PMT | 13,6 | Nie | 4718 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,6 | Nie | 4719 | |
| 116 | PMT | PMT | 13,6 | Nie | 4720 | |
| 117 | PMT | PMT | 13,6 | Nie | 4721 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4789 | |
| 144 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4790 | |
| 145 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4791 | |
| 146 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4792 | |
| 147 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4793 | |
| 148 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4794 | |
| 149 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4795 | |
| 150 | PMT | PMT | 4,5 | Nie | 4796 | |
| 2424 | DSM-CC U-N | Autre | 256,0 | Nie | 4792 | |
| 2442 | DSM-CC U-N | Autre | 80,3 | Nie | 4794 | |
| 2444 | DSM-CC U-N | Autre | 128,0 | Nie | 4789 | |
| 2447 | DSM-CC U-N | Autre | 511,9 | Nie | 4790 | |
| 2449 | DSM-CC U-N | Autre | 511,9 | Nie | 4791 | |
| 2455 | DSM-CC U-N | Autre | 511,9 | Nie | 4795 | |
| 2461 | DSM-CC U-N | Autre | 60,2 | Nie | 4793 | |
| 2462 | DSM-CC U-N | Autre | 40,5 | Nie | 4796 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 50,0 | Nie | ||
| 4100 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,4 | Nie | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 125,7 | Nie | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,4 | Nie | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 110,2 | Nie | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,1 | Nie | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,0 | Nie | ||
| 4118 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,7 | Nie | ||
| 4119 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,4 | Nie | ||
| 4137 | Viaccess EMM for SOID 459280 (0x070210) | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4144 | Viaccess EMM for SOID 329744 (0x050810) | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 4145 | Viaccess EMM for SOID 393744 (0x060210) | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 5119 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 500,2 | Tak | 4718 | |
| 5120 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | Tak | deu | 4718 |
| 5375 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 500,2 | Tak | 4719 | |
| 5376 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | Tak | deu | 4719 |
| 5631 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 499,8 | Tak | 4720 | |
| 5632 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | Tak | deu | 4720 |
| 5637 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 4720 | |
| 5638 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,2 | Nie | 4720 | |
| 5639 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,8 | Nie | 4720 | |
| 5887 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 136,0 | Nie | 4721 | |
| 5888 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 252,2 | Nie | deu | 4721 |
| 5893 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 39,8 | Nie | 4721 | |
| 5894 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 4721 | |
| 6595 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6596 | NDS ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6600 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6847 | Unreferenced | SI/PSI | 6,4 | Nie | ||
| 6849 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6850 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6851 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6852 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6854 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6855 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6856 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6858 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6860 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6862 | Irdeto ECM | Autre | 9,8 | Nie | 4718 | |
| 6885 | NDS ECM | Autre | 5,7 | Nie | 4719 | |
| 6886 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6887 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6888 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4718 | |
| 6889 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6896 | Nagravision ECM | Autre | 11,7 | Nie | 4719 | |
| 6897 | TVKey ECM | Autre | 11,7 | Nie | 4718 | |
| 6901 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | Nie | 4719 | |
| 6903 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | Nie | 4720 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 167,8 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





