| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
4 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 15:38:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 69,9 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,7 | Nie | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | Nie | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | Nie | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | Nie | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 14 263,2 | Tak | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,2 | Tak | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 7 780,6 | Tak | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,4 | Tak | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,9 | Nie | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | Nie | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 958,0 | Nie | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | Nie | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,5 | Nie | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 96,6 | Nie | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | Nie | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 94,4 | Nie | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | Nie | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,0 | Nie | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 148,9 | Nie | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,4 | Nie | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,3 | Nie | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | Nie | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | Nie | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | Nie | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 813,8 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






