| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
6 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10964.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 15:38:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 300,4 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,2 | Nie | deu | 10100, 10110 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,6 | Nie | deu | 10104 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 10100, 10110 | |
| 96 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 10100 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 10101 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 10102 | |
| 100 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 10104 | |
| 101 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 10105 | |
| 112 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 10110 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 7 000,0 | Tak | 10100, 10110 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,3 | Tak | deu | 10100, 10110 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | Nie | 10100 | |
| 262 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | Nie | 10110 | |
| 263 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,3 | Nie | 10100 | |
| 264 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,3 | Nie | 10100 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 000,1 | Nie | 10101 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | Nie | deu | 10101 |
| 767 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 641,0 | Nie | 10102 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,8 | Nie | deu | 10102 |
| 1279 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 999,5 | Nie | 10104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 198,2 | Nie | deu | 10104 |
| 1287 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | Nie | 10104 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 359,7 | Nie | 10105 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 265,6 | Nie | deu | 10105 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | Nie | 10105 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 38,6 | Nie | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 90,5 | Nie | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | Nie | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,8 | Nie | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 96,1 | Nie | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 84,1 | Nie | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6128 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,4 | Nie | 10100 | |
| 6640 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 10100 | |
| 7408 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 10100 | |
| 7409 | TVKey ECM | Autre | 12,9 | Nie | 10100 | |
| 7664 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 10100 | |
| 7666 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 10100 | |
| 7920 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 10100 | |
| 7921 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | Nie | 10110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 584,7 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






