| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
7 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
11582.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 15:38:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,6 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,6 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 446,2 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 576 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,2 | Nie | 10331 | |
| 1076 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,5 | Nie | 10325, 10326 | |
| 1570 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,9 | Nie | 10325, 10326 | |
| 1770 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,2 | Nie | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 1870 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,9 | Nie | 10331 | |
| 2171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 149,8 | Nie | 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331 | |
| 2676 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,8 | Nie | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 5200 | PMT | PMT | 13,3 | Nie | 10325 | |
| 5201 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 301,6 | Nie | 10325, 10326 | |
| 5202 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | Nie | deu | 10325, 10326 |
| 5203 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | Nie | mis | 10325, 10326 |
| 5204 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,3 | Nie | deu | 10325, 10326 |
| 5205 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 25,9 | Nie | deu | 10325, 10326 |
| 5206 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,6 | Nie | deu | 10325, 10326 |
| 5207 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | Nie | qks | 10325, 10326 |
| 5209 | MPEG-2 PES private data | Autre | 30,1 | Nie | 10325, 10326 | |
| 5210 | PMT | PMT | 13,6 | Nie | 10326 | |
| 5220 | PMT | PMT | 13,3 | Nie | 10327 | |
| 5221 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 427,3 | Nie | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 5222 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | Nie | deu | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5223 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | Nie | mis | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5224 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 264,0 | Nie | deu | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5225 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 31,6 | Nie | deu | 10327 |
| 5226 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,3 | Nie | deu | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5227 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | Nie | qks | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5230 | PMT | PMT | 13,3 | Nie | 10328 | |
| 5235 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 31,6 | Nie | deu | 10328 |
| 5240 | PMT | PMT | 13,3 | Nie | 10329 | |
| 5245 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 32,2 | Nie | deu | 10329 |
| 5250 | PMT | PMT | 13,3 | Nie | 10330 | |
| 5255 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 31,6 | Nie | deu | 10330 |
| 5260 | PMT | PMT | 6,6 | Nie | 10331 | |
| 5261 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 060,6 | Nie | 10331 | |
| 5262 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | Nie | deu | 10331 |
| 5263 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | Nie | mul | 10331 |
| 5264 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,4 | Nie | deu | 10331 |
| 5273 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 399,9 | Nie | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 5275 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 399,9 | Nie | 10325, 10326 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 663,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







