Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
49 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 16:59 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-10) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.18 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.29 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.29 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.18 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
Akt.: 2026-10-27 16:34:39
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,6 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) ERI TV) | SI/PSI | 7,6 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,6 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 7,6 | Nie | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 7,3 | Nie | | |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,9 | Nie | eng | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,1 | Nie | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,1 | Nie | eng | 1 |
| 259 | 0x0103 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,2 | Nie | eng | 1 |
| 260 | 0x0104 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,1 | Nie | eng | 1 |
| 301 | 0x012D | PMT | PMT | 7,6 | Nie | | 1 |
| 404 | 0x0194 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 4 650,0 | Nie | | 1 |
| 501 | 0x01F5 | unknown (0xF9) | Autre | 0,0 | Nie | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 053,1 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9