TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Transponder -

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 377 184 52.08°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-10-26 08:32
Filtering and display options

259 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 08:32 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 29 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-27
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Akt.: 2026-10-27 18:11:02

Sortuj według :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)SzyfrowaneKorzystanie z następujących językówSID
00x0000PATSI/PSI7,2Nie
10x0001CATSI/PSI3,0Nie
170x0011SDT/BATSI/PSI4,5Nie
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,0Nie
1000x0064PMTPMT7,2Nie1
1010x0065AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo4 428,7Nie1
1020x0066MPEG-2 AAC AudioAudio159,1Nie1
3000x012CPMTPMT7,5Nie3
3010x012DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 970,5Nie3
3020x012EMPEG-2 AAC AudioAudio159,4Nie3
4000x0190PMTPMT7,5Nie4
4010x0191AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 503,2Nie4
4020x0192MPEG-2 AAC AudioAudio140,7Nie4
8000x0320PMTPMT7,5Nie8
8010x0321AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 897,7Nie8
8020x0322MPEG-2 AAC AudioAudio160,9Nie8
9000x0384PMTPMT7,5Nie9
9010x0385AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 643,3Nie9
9020x0386MPEG-2 AAC AudioAudio140,7Nie9
10000x03E8PMTPMT7,5Nie10
10010x03E9AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 984,0Nie10
10020x03EAMPEG-2 AAC AudioAudio140,7Nie10
11000x044CPMTPMT7,5Nie11
11010x044DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 591,0Nie11
11020x044EMPEG-2 AAC AudioAudio140,7Nie11
12000x04B0PMTPMT7,2Nie12
12010x04B1AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 461,8Nie12
12020x04B2MPEG-2 AAC AudioAudio141,3Nie12
13000x0514PMTPMT7,2Nie13
13010x0515AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 185,6Nie13
13020x0516MPEG-2 AAC AudioAudio140,7Nie13
14000x0578PMTPMT7,2Nie14
14010x0579AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 809,9Nie14
14020x057AMPEG-2 AAC AudioAudio140,7Nie14
15000x05DCPMTPMT7,5Nie15
15010x05DDAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 771,8Nie15
15020x05DEMPEG-2 AAC AudioAudio140,1Nie15
16000x0640PMTPMT7,5Nie16
16010x0641AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 810,2Nie16
16020x0642MPEG-2 AAC AudioAudio140,7Nie16
17000x06A4PMTPMT7,5Nie17
17010x06A5AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 794,2Nie17
17020x06A6MPEG-2 AAC AudioAudio141,3Nie17
81910x1FFFStuffingSI/PSI953,5Nie

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X