| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
836 | 242 | 16.02°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:13 |
Filtering and display options
34 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 08:13 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
6
|
11234.50 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 2/3 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
28
|
11262.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 15:09:36
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,2 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 8,8 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 4010 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 4401 | |
| 4011 | AVC video | Vidéo | 1 189,5 | Tak | 4401 | |
| 4012 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | Tak | 4401 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4401 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4401 | |
| 4019 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 4401 | |
| 4020 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 4402 | |
| 4021 | AVC video | Vidéo | 1 755,0 | Tak | 4402 | |
| 4022 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | Tak | 4402 | |
| 4027 | NDS ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4402 | |
| 4028 | NDS ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4402 | |
| 4029 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | Nie | 4402 | |
| 4030 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 4403 | |
| 4031 | AVC video | Vidéo | 852,0 | Tak | 4403 | |
| 4032 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | Tak | 4403 | |
| 4037 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4403 | |
| 4038 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4403 | |
| 4039 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 4403 | |
| 4040 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 4404 | |
| 4041 | AVC video | Vidéo | 1 013,0 | Tak | 4404 | |
| 4042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | Tak | 4404 | |
| 4047 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4404 | |
| 4048 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4404 | |
| 4049 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | Nie | 4404 | |
| 4050 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 4405 | |
| 4051 | AVC video | Vidéo | 2 324,9 | Tak | 4405 | |
| 4052 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | Tak | 4405 | |
| 4057 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4405 | |
| 4058 | NDS ECM | Autre | 15,2 | Nie | 4405 | |
| 4059 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | Nie | 4405 | |
| 4060 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 4406 | |
| 4061 | AVC video | Vidéo | 1 420,9 | Tak | 4406 | |
| 4062 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | Tak | eng | 4406 |
| 4067 | NDS ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4406 | |
| 4068 | NDS ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4406 | |
| 4069 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | Nie | 4406 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 50,1 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







