Turksat 6A (42.0°E) Transponder -

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
42.0°E Türksat 4A 39522 395 276 42.07°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-10-18 09:21
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 42.05°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-10-26 20:42
42.0°E Turksat 5B 50212 115 37 42.04°E 0.06° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 22:46
42.0°E Turksat 3A 33056 42 38 42.02°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 23:42
Filtering and display options

190 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 20:42 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

42.0°E Turksat 6A 170 10810.00 H-EastDVB-S2XAUTO34286None 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 0 10930.00 H-EastDVB-S28PSK299995/6 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 10975.00 H-WestDVB-S28PSK29625/6 
42.0°E Turksat 3A 0 10985.10 H-WestDVB-S28PSK50003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11082.60 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11091.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11100.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11105.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11109.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 6A 9 11225.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 5B 17 11265.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 0 11304.90 H-EastDVB-S28PSK300003/4 2026-10-26
42.0°E Turksat 5B 40 11305.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 5B 23 11345.00 V-WestDVB-SQPSK297505/6 2026-10-27
42.0°E Turksat 5B 16 11385.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 5B 19 11425.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11460.00 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-25
42.0°E Turksat 3A 0 11469.30 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11478.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11487.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-11
42.0°E Turksat 3A 0 11503.10 V-WestDVB-S232APSK15153/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11587.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11589.74 V-WestDVB-S28PSK33335/6 2026-10-03
42.0°E Turksat 3A 0 11598.10 V-WestDVB-S28PSK62003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11606.90 V-WestDVB-S28PSK46003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 0 11624.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-26
42.0°E Turksat 6A 0 11651.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-25
42.0°E Turksat 6A 0 11663.00 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 20 11727.70 V-WestDVB-S28PSK275003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 0 11747.00 H-EastDVB-S28PSK275003/4 
42.0°E Turksat 6A 0 11821.50 V-WestDVB-S28PSK9522/3 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 1 11825.50 V-WestDVB-S28PSK44442/3 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 18 12149.70 V-WestDVB-SQPSK275003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 0 12169.00 H-TurkeyDVB-SQPSK275005/6 2026-07-08
42.0°E Turksat 6A 0 12310.50 H-WestDVB-S28PSK150003/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 6A 0 12623.20 V-EastDVB-S2QPSK685711/2 2026-10-27

Akt.: 2026-10-27 17:46:36

Sortuj według :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)SzyfrowaneKorzystanie z następujących językówSID
00x0000PATSI/PSI20,2Nie
10x0001CATSI/PSI3,3Nie
160x0010NIT (Network: 0x042E (1070) TURKSAT)SI/PSI1,5Nie
170x0011SDT/BATSI/PSI2,7Nie
180x0012EITSI/PSI19,3Nie
20000x07D0PMTPMT20,2Nie51000
20010x07D1PMTPMT19,9Nie51001
20020x07D2PMTPMT19,9Nie51002
20030x07D3PMTPMT19,9Nie51003
20040x07D4PMTPMT19,9Nie51004
20050x07D5PMTPMT19,9Nie51005
20060x07D6PMTPMT19,9Nie51006
20070x07D7PMTPMT19,9Nie51007
20080x07D8PMTPMT19,9Nie51008
20090x07D9PMTPMT20,2Nie51009
20300x07EEPMTPMT19,9Nie51030
20310x07EFPMTPMT20,2Nie51031
20320x07F0PMTPMT20,2Nie51032
20330x07F1PMTPMT20,2Nie51033
20340x07F2PMTPMT19,9Nie51034
20350x07F3PMTPMT20,2Nie51035
20360x07F4PMTPMT19,9Nie51036
20370x07F5PMTPMT19,9Nie51037
60000x1770AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo5 575,2Nie51000
60010x1771MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 793,0Nie51001
60020x1772MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo3 773,7Nie51002
60030x1773MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo2 982,0Nie51003
60040x1774MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo1 200,0Nie51004
60050x1775MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 776,1Nie51005
60060x1776MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 681,7Nie51006
60070x1777MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo2 680,5Nie51007
60080x1778MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0)Vidéo2 685,6Nie51008
60090x1779MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo1 764,1Nie51009
61000x17D4MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,7Nieund51000
61010x17D5MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,7Nieund51001
61020x17D6MPEG-1 Audio (TUR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio132,5NieTUR51002
61030x17D7MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio201,9Nietur51003
61040x17D8MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio198,6Nie51004
61050x17D9MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,9Nietur51005
61060x17DAMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo)Audio135,5Nieeng51006
61070x17DBMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,5Nieeng51007
61080x17DCMPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio249,9Nie51008
61090x17DDMPEG-1 Audio (Audio layer I, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo)Audio188,0Nie51009
61300x17F2unknown (0x00)Autre100,8Nie51030
61310x17F3MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,8Nietur51031
61320x17F4MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,8Nietur51032
61330x17F5MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio131,6Nietur51033
61340x17F6MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio131,6Nietur51034
61350x17F7MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio135,8Nie51035
61360x17F8MPEG-1 Audio (eng)Audio137,0Nieeng51036
61370x17F9MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio213,7Nieund51037
61510x1807MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6Nie51001
61520x1808MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6Nie51002
61540x180AMPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6Nie51004
61550x180BMPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6Nie51005
61810x1825MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6Nie51031
61820x1826MPEG-2 Private sections (AIT)Autre3,6Nie51032
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 744,3Nie

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X