Intelsat 35 (34.5°W) Transponder -
24 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-01 20:44 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.17.2.238 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 198.18.11.186 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 198.18.8.182 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.17.2.238 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 198.18.11.186 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 198.18.8.182 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.17.2.238 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 198.18.11.186 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 198.18.8.182 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 32.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-07-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-24) |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
Akt.: 2026-10-27 09:48:47
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 18,4 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 18,4 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 36,8 | Nie | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 18,4 | Nie | | 1 |
| 101 | 0x0065 | AVC video | Vidéo | 4 940,7 | Tak | | 1 |
| 111 | 0x006F | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 132,2 | Tak | spa | 1 |
| 112 | 0x0070 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,9 | Tak | eng | 1 |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 18,4 | Nie | | 2 |
| 201 | 0x00C9 | AVC video | Vidéo | 4 875,5 | Tak | | 2 |
| 211 | 0x00D3 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 135,2 | Tak | spa | 2 |
| 212 | 0x00D4 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,2 | Tak | eng | 2 |
| 300 | 0x012C | PMT | PMT | 18,4 | Nie | | 3 |
| 301 | 0x012D | AVC video | Vidéo | 4 810,0 | Tak | | 3 |
| 311 | 0x0137 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 128,0 | Tak | spa | 3 |
| 312 | 0x0138 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 128,0 | Tak | eng | 3 |
| 400 | 0x0190 | PMT | PMT | 18,4 | Nie | | 4 |
| 401 | 0x0191 | AVC video | Vidéo | 4 818,2 | Tak | | 4 |
| 411 | 0x019B | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 132,8 | Tak | spa | 4 |
| 412 | 0x019C | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,8 | Tak | eng | 4 |
| 500 | 0x01F4 | PMT | PMT | 18,4 | Nie | | 5 |
| 501 | 0x01F5 | AVC video | Vidéo | 4 941,3 | Tak | | 5 |
| 511 | 0x01FF | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 135,2 | Tak | spa | 5 |
| 512 | 0x0200 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,2 | Tak | eng | 5 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 18,4 | Nie | | 6 |
| 601 | 0x0259 | AVC video | Vidéo | 4 814,6 | Tak | | 6 |
| 611 | 0x0263 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 128,0 | Tak | spa | 6 |
| 612 | 0x0264 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 128,0 | Tak | eng | 6 |
| 4000 | 0x0FA0 | HRT - Croatian Radio and Television ECM | Autre | 18,7 | Nie | | 1 |
| 4001 | 0x0FA1 | HRT - Croatian Radio and Television ECM | Autre | 19,0 | Nie | | 2 |
| 4002 | 0x0FA2 | HRT - Croatian Radio and Television ECM | Autre | 19,0 | Nie | | 3 |
| 4003 | 0x0FA3 | HRT - Croatian Radio and Television ECM | Autre | 18,7 | Nie | | 4 |
| 4004 | 0x0FA4 | HRT - Croatian Radio and Television ECM | Autre | 19,0 | Nie | | 5 |
| 4005 | 0x0FA5 | HRT - Croatian Radio and Television ECM | Autre | 19,0 | Nie | | 6 |
| 7000 | 0x1B58 | HRT - Croatian Radio and Television EMM | SI/PSI | 253,5 | Nie | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 306,7 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9