| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
1 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
1
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Akt.: 2026-10-27 15:38:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | Nie | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,9 | Nie | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,6 | Nie | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 128,5 | Tak | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 227,4 | Tak | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | Nie | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,0 | Nie | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 51,0 | Nie | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 120,6 | Nie | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 147,9 | Nie | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,4 | Nie | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 35,6 | Nie | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | Nie | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | Nie | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 530,2 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







