Express AMU1 (36.0°E) Transponder EA21

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
36.0°E Express AMU1 41191 233 0 36.11°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 09:06
36.0°E Eutelsat 36D 59346 194 26 35.84°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-03-01 09:02

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

1 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

36.0°E Express AMU1 12111.00VEA21Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3Telespazio Digital Platform, 38 Mb/s 3187000
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-03-01)

Detailed transponder stream properties (12111.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
705 240 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-03-01
705 241 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01
706 250 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-03-01
706 251 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01
713 201 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-03-01
713 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 112000 2026-03-01
713 401 Teletext 2026-03-01
714 413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01
715 411 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-03-01
732 42 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-03-01
736 46 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-01
737 47 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-01
738 48 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-01
740 50 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-01
742 74 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-03-01
761 61 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-03-01
766 109 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-01
767 107 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-01
768 112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-01
788 2354 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-03-01
788 2355 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-03-01
788 2356 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-03-01
788 2357 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-03-01
788 2358 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-03-01
788 2359 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-03-01
788 2360 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-03-01
788 2361 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-03-01
789 338 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-03-01
789 339 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-03-01

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X