| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
8 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
11344.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 16:16:20
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 158,2 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 67,8 | Nie | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 233,5 | Nie | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 65,7 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 323,3 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21040 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21070 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21015 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21010 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21080 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21060 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21050 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 21000 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | Nie | 21000, 21010, 21015, 21040, 21060, 21070, 21080 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | Nie | 21050 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 730,1 | Nie | 21015 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | Nie | eng | 21015 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | Nie | NAR | 21015 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 21015 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | Nie | eng | 21015 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 616,5 | Nie | 21040 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | Nie | eng | 21040 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 21040 |
| 2313 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | Nie | NAR | 21040 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 047,0 | Nie | 21050 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 627,1 | Nie | 21070 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | Nie | eng | 21070 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | Nie | NAR | 21070 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 21070 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | Nie | eng | 21070 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 657,2 | Nie | 21080 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | Nie | eng | 21080 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | Nie | NAR | 21080 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 21080 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,4 | Nie | eng | 21080 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | Nie | NAR | 21050 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | Nie | eng | 21050 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,7 | Nie | eng | 21050 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 21050 |
| 2329 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 760,6 | Nie | 21060 | |
| 2330 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | Nie | eng | 21040 |
| 2331 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 641,8 | Nie | 21010 | |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | Nie | eng | 21010 |
| 2333 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | Nie | NAR | 21010 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | Nie | eng | 21010 |
| 2335 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | Nie | eng | 21060 |
| 2336 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | Nie | eng | 21010 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | Nie | NAR | 21060 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 21060 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 649,1 | Nie | 21000 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | Nie | eng | 21000 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | Nie | NAR | 21000 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 21000 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | Nie | eng | 21000 |
| 3045 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,0 | Nie | eng | 21060 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,8 | Nie | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | Nie | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 225,7 | Nie | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 875,6 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






