Yamal 402 (55.0°E) Transponder 13

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
55.0°E Yamal 402 39022 42 35 54.86°E -0.54° 0.98° N/A N/A 2026-03-01 02:53

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

3 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-03-01 02:53 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

55.0°E Yamal 402 3 10935.50V13RussiaDVB-SQPSK22000 5/6ASTRA 1, 33.8 Mb/s 11064
LaLiga TV Hypermotion 3 Hiszpania Sport Movistar+ Nagravision 3 30762 171 124 esp
125 vo
126 tre 
1037  5171    2026-03-01 +
LaLiga TV Bar 4 Hiszpania Sport Movistar+ Nagravision 3 30768 175 140 esp
141 vo 
1043  5175    2026-03-01 +
LaLiga TV Hypermotion 2 Hiszpania Sport Movistar+ Nagravision 3 30769 176 144 esp
145 vo 
1044  5176    2026-03-01 +

Detailed transponder stream properties (10935.50 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
30752 88 MPEG Audio 2026-03-01
30752 89 MPEG Audio 2026-03-01
30752 162 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30753 96 MPEG Audio 2026-03-01
30753 97 MPEG Audio 2026-03-01
30753 164 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30754 116 MPEG Audio 2026-03-01
30754 117 MPEG Audio 2026-03-01
30754 169 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30756 104 MPEG Audio 2026-03-01
30756 105 MPEG Audio 2026-03-01
30756 166 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30757 112 MPEG Audio 2026-03-01
30757 113 MPEG Audio 2026-03-01
30757 114 MPEG Audio 2026-03-01
30757 168 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30759 120 MPEG Audio 2026-03-01
30759 170 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30761 92 MPEG Audio 2026-03-01
30761 93 MPEG Audio 2026-03-01
30761 163 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30762 124 MPEG Audio 2026-03-01
30762 125 MPEG Audio 2026-03-01
30762 126 MPEG Audio 2026-03-01
30762 171 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30763 128 MPEG Audio 2026-03-01
30763 129 MPEG Audio 2026-03-01
30763 172 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30764 132 MPEG Audio 2026-03-01
30764 133 MPEG Audio 2026-03-01
30764 173 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30765 110 MPEG Audio 2026-03-01
30765 111 MPEG Audio 2026-03-01
30765 165 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30767 136 MPEG Audio 2026-03-01
30767 137 MPEG Audio 2026-03-01
30767 174 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30768 140 MPEG Audio 2026-03-01
30768 141 MPEG Audio 2026-03-01
30768 175 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01
30769 144 MPEG Audio 2026-03-01
30769 145 MPEG Audio 2026-03-01
30769 176 MPEG Video N/A N/A 2026-03-01

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X