| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
14 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-10-27 16:16:20
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,0 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,3 | Nie | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 241,1 | Nie | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,5 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 309,2 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54224 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54219 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54228 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 54218 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 54220 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 343,8 | Nie | 54228 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | Nie | 54228 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 727,4 | Nie | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | Nie | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 450,6 | Nie | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 572,2 | Nie | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | Nie | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 513,0 | Nie | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | Nie | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 165,2 | Tak | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | Tak | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 071,0 | Tak | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,3 | Tak | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | Nie | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 887,2 | Nie | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | Nie | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 099,1 | Tak | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | Tak | eng | 54218 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 011,3 | Nie | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | Nie | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | Tak | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 937,5 | Tak | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | Nie | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 693,8 | Tak | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | Tak | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | Nie | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 072,6 | Nie | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | Nie | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 54224, 54228 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,9 | Nie | 54224, 54228 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 23,5 | Nie | 54224, 54228 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 223,3 | Nie | 54224, 54228 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 54224, 54228 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 275,1 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






