| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.03°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
9 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
12577.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-27 15:19:56
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,6 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,5 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 601 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 1601 | |
| 602 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 1602 | |
| 603 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 1603 | |
| 613 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 1613 | |
| 619 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 1619 | |
| 620 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 1620 | |
| 622 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 1622 | |
| 623 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 1623 | |
| 690 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 1690 | |
| 6011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 699,6 | Nie | 1601 | |
| 6012 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,3 | Nie | ara | 1601 |
| 6021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 687,5 | Nie | 1602 | |
| 6022 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | Nie | ara | 1602 |
| 6031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 686,6 | Nie | 1603 | |
| 6032 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | Nie | ara | 1603 |
| 6131 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 942,0 | Nie | 1613 | |
| 6132 | MPEG-1 Audio (eng, spa, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 75,1 | Nie | eng | 1613 |
| 6192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 56 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 62,7 | Nie | 1619 | |
| 6201 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 899,8 | Nie | 1620 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 104,6 | Nie | eng | 1620 |
| 6221 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 922,9 | Nie | 1622 | |
| 6222 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 126,0 | Nie | 1622 | |
| 6231 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 709,0 | Nie | 1623 | |
| 6232 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 101,3 | Nie | 1623 | |
| 6901 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | Nie | 1690 | |
| 6902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 299,9 | Nie | 1690 | |
| 6903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 699,9 | Nie | 1690 | |
| 6904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 799,9 | Nie | 1690 | |
| 6905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 700,1 | Nie | 1690 | |
| 6906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | Nie | 1690 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 055,9 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








