| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
5 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Akt.: 2026-10-27 16:16:20
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,5 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,8 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | Nie | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 234,1 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,1 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 324,7 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | Nie | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | Nie | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | Nie | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | Nie | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | Nie | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 009,1 | Nie | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | Nie | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 370,0 | Nie | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | Nie | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 478,6 | Nie | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | Nie | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 142,0 | Nie | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | Nie | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,6 | Nie | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | Nie | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,7 | Nie | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,6 | Nie | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 227,7 | Nie | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 635,8 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






