126 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-25 09:48 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.4 Mb/s | | NID 10 - TSID 10 | 2025-10-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-11-01) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | | NID 926 - TSID 1010 | 2026-01-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.85 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.25 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 172.16.1.153 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 10.2.16.48 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | | NID 926 - TSID 1020 | 2026-01-02 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s | | NID 8388 - TSID 1 | 2026-05-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s | | NID 8388 - TSID 2 | 2026-03-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9