Pakiety
| Package | Country | Total | Free To Air only | Update |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Bułgaria | 258 | 2 | 2026-02-12 15:09 |
| ADD | Zjednoczone Emiraty | 2 | - | 2018-02-20 23:12 |
| Akta | Rumunia | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 159 | - | 2026-02-02 03:52 |
| Allente | Szwecja | 329 | 13 | 2026-01-29 16:50 |
| Antik Sat | Słowacja | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Niemcy | 107 | 107 | 2026-03-01 03:05 |
| Austriasat | Austria | 96 | - | 2026-03-01 02:52 |
| AustriaSat Magyarország | Węgry | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Wielka Brytania | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Francja | 141 | 2 | 2026-03-01 03:43 |
| Boobles | Niemcy | 8 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Bułgaria | 136 | 21 | 2026-02-27 09:59 |
| Canal Digitaal | Holandia | 69 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | Francja | 192 | 59 | 2026-01-22 22:23 |
| Cosmote | Grecja | 109 | 1 | 2026-02-13 16:13 |
| D-Smart | Turcja | 92 | - | 2026-01-05 14:17 |
| Digi TV | Rumunia | 168 | 8 | 2026-01-10 11:31 |
| Digit Alb | Albania | 112 | 11 | 2026-03-01 02:44 |
| Digitürk | Turcja | 112 | 20 | 2026-02-21 19:24 |
| Direct One | Węgry | 125 | 1 | 2026-01-10 11:31 |
| Direct2Home | Austria | 3 | - | 2021-12-28 09:36 |
| Focus Sat | Rumunia | 324 | 2 | 2026-02-12 16:55 |
| Fransat | Francja | 65 | 2 | 2026-03-01 03:43 |
| Freesat | Wielka Brytania | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Niemcy | 52 | - | 2026-02-19 23:31 |
| Kabelkiosk | Niemcy | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Chorwacja | 77 | 19 | 2026-02-05 14:02 |
| Mediaset | Włochy | 70 | 49 | 2026-03-01 02:26 |
| Meo | Portugalia | 119 | - | 2026-02-12 06:00 |
| Movistar+ | Hiszpania | 161 | 1 | 2026-02-26 17:59 |
| MTV Networks | Wielka Brytania | 17 | 6 | 2025-12-28 16:20 |
| Multichoice Africa | Republika Południowe | 252 | 2 | 2026-02-07 14:59 |
| Neosat | Bułgaria | 215 | 83 | 2026-02-18 23:06 |
| Nos | Portugalia | 246 | - | 2026-02-12 06:00 |
| Nova | Grecja | 105 | 11 | 2026-02-02 02:33 |
| NTV+ Vostok | Rosja | 90 | 8 | 2026-02-01 21:25 |
| Orange | Francja | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Polska | 225 | 1 | 2026-03-01 02:33 |
| Orange Romania | Rumunia | 151 | 2 | 2026-02-03 15:10 |
| OrangeSat Slovakia | Słowacja | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Zjednoczone Emiraty | 17 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Austria | 33 | 21 | 2026-02-28 08:11 |
| Pink International | Serbia | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Polska | 289 | 2 | 2026-03-01 02:33 |
| Polsat Box | Polska | 300 | 28 | 2026-03-01 02:33 |
| RAI | Włochy | 216 | 189 | 2026-02-28 02:33 |
| Russkiy Mir | Rosja | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Niemcy | 155 | 1 | 2026-03-01 02:52 |
| Sky Digital | Wielka Brytania | 598 | 314 | 2026-02-26 17:26 |
| Sky Italia | Włochy | 150 | 47 | 2026-03-01 02:33 |
| SkyLink | Słowacja | 158 | - | 2026-02-11 02:11 |
| SSR/SRG | Szwajcara | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Bośnia i Hercegowina | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Belgia | 83 | - | 2026-03-01 02:33 |
| Telly | Francja | 183 | - | 2026-02-12 18:46 |
| Tivibu | Turcja | 70 | - | 2026-01-05 14:17 |
| TivùSat | Włochy | 68 | 6 | 2026-01-25 15:21 |
| TNTSAT | Francja | 49 | - | 2026-01-22 22:23 |
| Total TV | Serbia | 363 | 14 | 2026-02-23 14:12 |
| Trikolor | Rosja | 354 | 1 | 2026-02-01 21:25 |
| Tring Digital | Albania | 71 | 4 | 2026-01-22 15:08 |
| TV Vlaanderen | Belgia | 71 | - | 2026-01-07 12:51 |
| Viasat | Szwecja | 45 | 3 | 2026-01-01 17:17 |
| Viasat Ukraine | Ukraina | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Meksyk | 6 | 6 | 2026-02-21 09:06 |
| Vivacom | Bułgaria | 149 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Czechy | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Niemcy | 9 | 9 | 2025-08-18 14:54 |
